Preise

Preise

WG Kosten pro Bewohner pro Monat (Stand 1/2021)

Pflegegrad012345
Miete + Nebenkosten473,50 €473,50 €473,50 €473,50 €473,50 €473,50 €
Haushaltsgeld (Lebensmittel, Körperpflege, Hauswirtschaft)180,00 €180,00 €180,00 €180,00 €180,00 €180,00 €
Rücklagen/Mitgliedsbeitrag (für gemeinsame Anschaffungen)40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €
Eigenanteil Pflegedienst 3.102,96 €3.102,96 €1.517,09 €1.593,34 €1.610,24 €1.655,33€
Erstattung KK Wohngruppenzuschlag-214,00 €-214,00 €-214,00 €-214,00 €-214,00 € -214,00 €
Gesamtkosten3.582,46 €3.582,46 €1.996,592.072,84 €2.089,74 €2.134,83 €
WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner