Preise

Preise

WG Kosten pro Bewohner pro Monat (Stand 04/2025)

Pflegegrad012345
Miete inkl. Nebenkosten540,00 €540,00 €540,00 €540,00 €540,00 €540,00 €
Haushaltsgeld (Lebensmittel, Körperpflege, Hauswirtschaft)250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €
Rücklagen/Mitgliedsbeitrag (für gemeinsame Anschaffungen)45,00 €45,00 €45,00 €45,00 €45,00 €45,00 €
Eigenanteil Pflegedienst 4.250,09 €4.250,09 €3.454,09 €2.753,09€2.391,09€2.391,09 €
Erstattung KK Wohngruppenzuschlag-224,00 €-224,00 €-224,00 €-224,00 €-224,00 € -224,00 €
Gesamtkosten4.861,09 €4.861,09 €4.065,09 €3.364,09 €3.002,09 €3.002,09 €

Sollte die Rente oder vorhandenes Erspartes für die Gesamtkosten nicht ausreichen, kann ein Antrag auf Kostenübernahme durch den Bezirk oder andere Sozialleistungsträger beantragt werden. Zusätzlich können Rezeptgebühren für Medikamente oder Zuzahlungen im Rahmen häuslicher Krankenpflege anfallen, für die ebenfalls eine Befreiung bei der Krankenkasse möglich ist.

Consent Management Platform von Real Cookie Banner