Preise

Preise

WG Kosten pro Bewohner pro Monat (Stand 02/2025)

Pflegegrad012345
Miete inkl. Nebenkosten503,50 €503,50 €503,50 €503,50 €503,50 €503,50 €
Haushaltsgeld (Lebensmittel, Körperpflege, Hauswirtschaft)250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €
Rücklagen/Mitgliedsbeitrag (für gemeinsame Anschaffungen)45,00 €45,00 €45,00 €45,00 €45,00 €45,00 €
Eigenanteil Pflegedienst 4.250,09€4.250,09 €3.454,09 €2.753,09€2.391,09€2.391,09 €
Erstattung KK Wohngruppenzuschlag-224,00 €-224,00 €-224,00 €-224,00 €-224,00 € -224,00 €
Gesamtkosten4.824,59 €4.824,59 €4.028,59 €3.327,59 €2.965,59 €2.965,59 €
Consent Management Platform von Real Cookie Banner