Preise

Preise

WG Kosten pro Bewohner pro Monat (Stand 03/2024)

Pflegegrad012345
Miete inkl. Nebenkosten503,50 €503,50 €503,50 €503,50 €503,50 €503,50 €
Haushaltsgeld (Lebensmittel, Körperpflege, Hauswirtschaft)250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €250,00 €
Rücklagen/Mitgliedsbeitrag (für gemeinsame Anschaffungen)40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €40,00 €
Eigenanteil Pflegedienst 3.899,91€3.899,91 €3.138,91 €2.467,91 €2.121,91 €2.121,91 €
Erstattung KK Wohngruppenzuschlag-214,00 €-214,00 €-214,00 €-214,00 €-214,00 € -214,00 €
Gesamtkosten4.479,41 €4.479,41 €3.718,41 €3.047,41 €2.701,41 €2.701,41 €
Consent Management Platform von Real Cookie Banner